ถูกสลากฯ ได้เงินรางวัลเท่าไหร่?
รู้หรือไม่! ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เงินรางวัลเท่าไหร่? สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมด กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้
*สกุลเงิน : บาท
ลำดับ |
รางวัล |
จำนวน |
มูลค่า |
ได้รับ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | รางวัลที่ หนึ่ง | 1 รางวัล | 6,000,000 | 5,970,000 |
| 2. | รางวัลที่ สอง | 5 รางวัล | 200,000 | 199,000 |
| 3. | รางวัลที่ สาม | 10 รางวัล | 80,000 | 79,600 |
| 4. | รางวัลที่ สี่ | 50 รางวัล | 40,000 | 39,800 |
| 5. | รางวัลที่ ห้า | 100 รางวัล | 20,000 | 19,900 |
ตรวจหวย
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 107387 | 08 | 602 716 | 298 091 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 536077 | 43 | 065 153 | 267 318 |
| รางวัลที่ 1 | 2 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว |
|---|---|---|---|
| 309612 | 77 | 868 424 | 355 108 |
ข่าวการเงิน
Money News
ข่าวประชาสัมพันธ์
PR News





















